Technische Daten über

Stirnzahnräder

Modul 0,7

Werkstoff Acetalharz, Zahnbreite b = 6 mm, Eingriffswinkel 20º, gerade Zähne,
Hohe Härte, niedriger Reibungskoeffizient, für unter Wasser Einsatz geeignet
Kopfspiel Sk ca. 0,25 x m, Flankenspiel Sc ca. 0,05 x m.
Wärmeausdehnungskoeffizient = 1,1 x 10-4 1/ºC für Hostaform C.
 
 
 
Zurück
Zahnradmaße Zahnradmaße
Art.-Nr. Zähnezahl da d ND E L c B zul. MD Gewicht
      mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   Ncm   g 
62107012  12  9,8  8,4  4  -  15  -  3  3,1  0,7
62107013  13  10,5  9,1  6  -  15  -  3  3,6  0,8
62107014  14  11,2  9,8  6  -  15  -  3  4,1  0,9
62107015  15  11,9  10,5  6  -  15  -  3  4,6  1,0
62107016  16  12,6  11,2  9  -  15  -  4  5,1  1,3
62107017  17  13,3  11,9  9  -  15  -  4  5,3  1,4
62107018  18  14,0  12,6  9  -  15  -  4  6,1  1,6
62107019  19  14,7  13,3  9  -  15  -  4  7,0  1,7
62107020  20  15,4  14,0  9  -  15  -  4  7,9  1,8
62107021  21  16,1  14,7  9  -  15  -  4  8,9  1,9
62107022  22  16,8  15,4  9  -  15  -  4  9,9  2,1
62107023  23  17,5  16,1  9  -  15  -  4  11,0  2,2
62107024  24  18,2  16,8  9  13,5  15  3  4  12,2  2,1
62107025  25  18,9  17,5  9  13,5  15  3  6  13,4  2,2
62107026  26  19,6  18,2  9  13,5  15  3  6  14,7  2,4
62107027  27  20,3  18,9  9  13,5  15  3  6  16,0  2,6
62107028  28  21,0  19,6  9  13,5  15  3  6  17,5  2,8
62107030  30  22,4  21,0  12  16,0  15  3  6  20,5  3,5
62107032  32  23,8  22,4  12  16,0  15  3  6  24,0  4,0
62107035  35  25,9  24,5  15  19,0  15  3  6  29,4  5,4
62107036  36  26,6  25,2  15  19,0  15  3  6  31,4  5,6
62107038  38  28  26,6  15  21,5  15  3  6  35,6  5,8
62107040  40  29,4  28,0  15  21,5  15  3  6  40,0  6,2
62107042  42  30,8  29,4  18  24,5  15  2  6  45,0  7,2
62107045  45  32,9  31,5  18  24,5  15  2  6  52,8  8,0
62107048  48  35,0  33,6  18  24,5  15  2  8  61,3  8,6
62107050  50  36,4  35,0  18  28,0  15  2  8  67,4  8,4
62107052  52  37,8  36,4  18  28  15  2  8  73,8  9
62107054  54  39,2  37,8  18  28,0  15  2  8  77,6  9,7
62107055  55  39,9  38,5  18  31  15  2  8  79,2  9,6
62107056  56  40,6  39,2  18  31,0  15  2  8  80,7  10,0
62107060  60  43,4  42,0  18  31,0  15  2  8  86,4  11,4
62107064  64  46,2  44,8  18  37,5  15  2  8  92,2  10,8
62107065  65  46,9  45,5  18  37,5  15  2  8  94,7  11,0
62107070  70  50,4  49,0  18  37,5  15  2  8  101,5  13,4
62107072  72  51,8  50,4  18  37,5  15  2  8  103,4  14,4
62107075  75  53,9  52,5  18  37,5  15  2  10  108,2  15,6
62107080  80  57,4  56,0  21  47,0  15  2  10  115,7  15,6
62107090  90  64,4  63,0  21  56,5  15  2  10  130,3  16,4
62107096  96  68,6  67,2  21  56,5  15  2  10  139,8  20,0
621070100  100  71,4  70,0  21  56,5  15  2  10  144,7  22,4
621070120  120  85,4  84,0  21  77,0  15  2  10  173,0  24,8
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten