Technische Daten über

Kegelräder

Modul 1

Werkstoff Acetalharz, Achswinkel 90º, Eingriffswinkel 20º, gerade Zähne,
Hohe Härte, niedriger Reibungskoeffizient, für unter Wasser Einsatz geeignet
Die Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis.
Kopfspiel Sk ca. 0,25 x m, Flankenspiel Sc ca. 0,05 x m.
Wärmeausdehnungskoeffizient = 1,1 x 10-4 1/ºC für Hostaform C.
 
 
Zurück
Zahnradmaße Zahnradmaße
Art.-Nr. Modul Übersetzung Zähnezahl da d ND NL L1 L b B E zul. MD Gewicht
    i   mm mm mm mm mm mm mm mm mm Ncm g
61110016 1 1 : 1 16 17,6 16 12 8 13,6 13,6 4,7 5 18,4 8,3 1,9
61110030 1 1 : 1 30 31,4 30 15 7,4 12,9 15,3 7,4 6 24,8 58,0 5,9
61110015-2 1 2 : 1 15 16,8 15 12,2 10,6 17 17 6,5 5 26,4 12 2,4
61110030-2 1 2 : 1 30 31,1 30 18 9,1 14,8 16,2 6,6 8 20,9 12,3 6,3
61110015-3 1 3 : 1 15 16,6 15 12,3 11 20,4 20,4 9,2 5 34,3 16,0 2,7
61110045-3 1 3 : 1 45 46,1 45 23,4 9,6 16,5 18,2 9,2 10 22,7 16,0 16,0
61110010-4 1 4 : 1 10 12 10 7,8 9,3 17,7 17,7 8,2 4 30,1 4,5 0,9
61110040-4 1 4 : 1 40 40,8 40 23,4 10,8 15,7 17,0 8,2 10 20,1 4,5 12,6
61110012-5 1 5 : 1 12 13,7 12 9,5 10 20,3 20,3 9,5 4 40,5 12,0 2,0
61110060-5 1 5 : 1 60 60,4 60 20,5 11 15,5 17,4 9,5 10 21,0 12,0 17,0
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten